2022年1月25日火曜日

1064nm 100mW SM ファイバーレーザーシステム-パワー安定性テスト

 過去2021年には、市場で1064nmシングルモードファイバーレーザーに対する大きな需要がありました。ほとんどのお客様は、科学研究の分野でレーザーを使用しており、レーザーの出力安定性に対する要件が比較的高く、8時間以上の出力安定性テストレポートを提供するようにお客様から求められることがよくあります。

以下は、1064nm 100mW SMファイバーレーザーの出力を43mWに調整したときに行った26時間の安定性テストデータです。

テスト手順:

このテストでは、干渉要因を可能な限り排除しました。

1.レーザー、光ファイバー、パワーメーターは完全に安定していて触れられないようにし、テストエリアから人を遠ざけ、レーザーのどの部分にも触れないようにする必要があります。

2.光ファイバは光パワーメータに直接接続されており、アダプタは使用されていません。

3.レーザーの近くの磁場の干渉を排除します。

1064nm SM FCレーザーの基本パラメーター:

1064nm SMレーザーのスペクトル:

テスト用光パワーメータ:ThorLabs光パワーメータ。


8時間の連続作業のパワー安定性データ:
-パワー安定性:±0.5759%
-パワー変動:16.44-16.39 = 0.05dBm



26時間の連続作業のパワー安定性データ:
-パワー安定性:±0.705%
-最小:16.375 dBm
-最大:16.437 dBm
-パワー変動:0.062 dBm


以下は、26時間での1064nmレーザー出力の詳細データです。

2021/12/17 12:11:36.916 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:35.825 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:30.680 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:29.589 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:26.169 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:21.469 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:11:20.415 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:15.881 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:11:14.805 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:11:11.205 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:06.880 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:05.777 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:01.517 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:00.454 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:56.381 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:55.308 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:51.133 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:50.016 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:45.981 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:10:44.900 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:40.081 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:38.974 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:35.560 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:32.018 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:27.726 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:26.668 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:22.382 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:21.304 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:17.031 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:15.948 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:11.781 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:10.670 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:06.133 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:05.066 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:59.719 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:09:58.636 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:54.125 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:53.069 1.6405E+1 dBm
2021/12/17 12:09:48.731 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:47.666 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:43.181 1.6393E+1 dBm
2021/12/17 12:09:42.080 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:37.682 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:36.591 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:32.184 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:31.076 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:26.482 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:25.400 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:21.224 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:20.170 1.6400E+1 dBm
... ... 

2021/12/16 9:57:13.370 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:57:12.317 1.6419E+1 dBm
2021/12/16 9:57:11.268 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:10.218 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:09.170 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:08.118 1.6411E+1 dBm
2021/12/16 9:57:07.069 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:06.018 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:57:04.971 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:57:03.917 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:02.868 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:57:01.817 1.6420E+1 dBm
2021/12/16 9:57:00.770 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:56:59.718 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:58.668 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:56:57.618 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:56.571 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:55.518 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:54.468 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:53.419 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:52.371 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:51.319 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:50.269 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:49.219 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:48.171 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:47.118 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:46.069 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:45.018 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:43.971 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:42.918 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:41.869 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:40.818 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:39.771 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:38.719 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:37.669 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:36.618 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:35.572 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:34.519 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:33.469 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:32.419 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:31.372 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:30.318 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:29.269 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:28.219 1.6409E+1 dBm
2021/12/16 9:56:27.171 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:26.119 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:25.070 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:24.021 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:22.972 1.6423E+1 dBm
2021/12/16 9:56:21.886 1.6415E+1 dBm

1064nm シングルモードファイバーレーザーの安定性テストデータの詳細については、CivilLasers.comにアクセスしてください。


0 件のコメント:

コメントを投稿