830nm 500mW 0.1nm 超狭線幅ラマンレーザー ラマンファイバーレーザーに基づく赤外線光源
[特徴]
1. スペクトル線幅<0.2nm
2. スペクトル安定性:<0.005nm /℃
1. スペクトル線幅<0.2nm
2. スペクトル安定性:<0.005nm /℃
[応用]
1. ラマンスペクトル
2. センシング
1. ラマンスペクトル
2. センシング
[仕様]
商品名|Product Name: 狭線幅ラマンレーザー
波長|Wavelength: 830nm
出力パワー|Output Power: 1~500mW (ファイバ出力パワー)
光ファイバ|Optical Fiber: 100μm / NA 0.22 / SMA / 1メートル
動作温度|Operating Temperature: 0°C~45°C
保管温度|Storage Temperature: -40°C~85°C
商品名|Product Name: 狭線幅ラマンレーザー
波長|Wavelength: 830nm
出力パワー|Output Power: 1~500mW (ファイバ出力パワー)
光ファイバ|Optical Fiber: 100μm / NA 0.22 / SMA / 1メートル
動作温度|Operating Temperature: 0°C~45°C
保管温度|Storage Temperature: -40°C~85°C
パラメータ | 作業条件 | 記号 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
出力パワー | APC モード | PO | 500 | mW | ||
パワー安定性 | 2hrs | Ps | 1 | 3 | % | |
騒音 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
中心波長 | @PO | λc | 829 | 830 | 831 | nm |
スペクトル線幅 | FWHM | PO | 0.1 | 0.3 | nm | |
スペクトルドリフト | @PO | λd | 0.01 | nm/°C | ||
使用期間 | @PO | MTBF | 10000 | Hrs |

.jpg)
0 件のコメント:
コメントを投稿