4-pin DFB レーザーダイオード 1550nm 蝶形レーザー 半導体レーザ
SWLDシリーズレーザーダイオードは、密閉型14ピンバタフライパッケージで製造された1260nm〜1650nmの広い波長のお客様の選択をカバーします。レーザーダイオードには熱電冷却器(TEC)、サーミスタ、モニターフォトダイオード、高品質レーザー パフォーマンス。 また、SMファイバ、PMファイバ、その他の特殊ファイバの出力パワー、パッケージタイプ、出力ファイバの完全な顧客選択も可能です。 当社のレーザ製品はTelcordia GR-468とRoHS指令に準拠しています。
[特徴]
1. 高出力電力(10~100mW)
2. 高性能、多重量子井戸(MQW)分布帰還型(DFB)レーザー
3. 業界標準の14ピンバタフライパッケージ
4. 内蔵TECおよび光アイソレータ
5. 1260nmから1650nmまで利用可能なITU波長
6. 波長の顧客選択
1. 高出力電力(10~100mW)
2. 高性能、多重量子井戸(MQW)分布帰還型(DFB)レーザー
3. 業界標準の14ピンバタフライパッケージ
4. 内蔵TECおよび光アイソレータ
5. 1260nmから1650nmまで利用可能なITU波長
6. 波長の顧客選択
[適用分野]
1. LAN、WANおよびメトロネットワーク
2. C / DWDMシステム
3. 光ファイバセンサ
4. レーザー源
5. CATVシステム
1. LAN、WANおよびメトロネットワーク
2. C / DWDMシステム
3. 光ファイバセンサ
4. レーザー源
5. CATVシステム
パラメータ | シンボル | 試験条件 | 最小 | 標準値 | 最大 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 1549.92 | 1550.12 | 1550.32 | nm |
ピーク光出力 | PO | 10 | mW | |||
光アイソレーション | -10 < TC < +70 oC | 30 | dB | |||
スペクトル線幅 | LW | 全幅、半値全幅(FWHM) | 2 | MHz | ||
帯域幅(@-3dB) | BW | 2.5 | GHz | |||
サイドモード抑圧比 | SMSR | CW | 35 | 40 | dB | |
偏光消光比 | ER | 20 | dB | |||
波長ドリフト (EOL) | △λ | 25年の生涯にわたって試験 | ±0.1 | nm | ||
波長温度係数 | Δλ/ΔT | TEC 温度15℃-35℃ | 0.09 | nm/°C | ||
波長電流係数 | Δλ/ΔT | TEC温度15℃〜35℃ | 0.01 | nm/mA |
電気的特性(25℃のレーザー温度で)
パラメータ | シンボル | 試験条件 | 最小 | 標準値 | 最大 | 単位 |
スレッショルド電流 | ITH | 10 | 35 | mA | ||
スロープ効率 | CW出力5mW | 0.005 | 0.08 | 0.2 | mW/mA | |
動作電流 | Iop | PO= 10 mW (CW) | 100 | 200 | mA | |
TEC設定温度 | Ts | 15 | 35 | ℃ | ||
レーザー順電圧 | VF | CW出力10mW | 1.2 | 2.0 | V | |
暗電流の監視 | ID | 0.1 | μA | |||
入力インピーダンス | ZIN | 22 | 25 | 28 | Ω | |
サーミスタ電流 | ITC | 10 | 100 | μA | ||
サーミスタ抵抗 | RTH | TL = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | 1.5 | A | ||
TEC電圧 | VTEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | 3.0 | V | ||
TEC能力 | ΔT | Tc = 70℃ | 50 | °C | ||
サーミスタ温度 | 100 | °C |
ファイバーピグテールの仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバータイプ | PMファイバ |
ジャケットタイプ | 900μmルーズチューブ |
ピグテールの長さ | 1.0±0.1m |
コネクタタイプ | FC/APC |
PMファイバコネクタの向き | 下の図をご覧ください |
0 件のコメント:
コメントを投稿